LD Systems MON 12 A G3
O MON 12 A G3 W integra uma nova geração de monitores de palco ativos, concebidos para desempenho excecional. A série MON G3 reúne tecnologia avançada e materiais de alta qualidade, equivalentes aos utilizados em soluções de gama profissional, agora acessíveis a todos.
Com altifalante coaxial e difusor de diretividade constante 50° × 90°, oferece as características ideais de uma verdadeira fonte sonora pontual, garantindo som de excelência mesmo a curtas distâncias. Soma-se a isto a construção robusta, o extenso conjunto de funcionalidades e o design elegante da LD Systems.
O formato clássico 12"/1" equilibra potência, SPL e portabilidade. Graças à configuração coaxial, eletrónica inteligente e design de alta qualidade, o MON 12 A G3 W atualiza este conceito para a era moderna. A dispersão pode ser 50° × 90° (monitor de palco) ou 90° × 50° (uso como FOH), tornando-o um verdadeiro multitalento para diferentes aplicações.
Tanto o sinal (conetor combo XLR/jack) como a alimentação (compatível powerCON) permitem ligação em loop, facilitando um cabeamento limpo e organizado em sistemas multimonitor ou instalações de som distribuído.
Especificações Gerais
| Tipo de produto | Monitor de palco |
| Tipo | Ativo |
| Cor | Branco |
| Potência RMS | 300 W |
| Potência de pico | 1200 W |
| SPL Máx. (médio, Sine burst) | 120 dB (100 Hz – 12 kHz, fullspace @1 m, 10% THD) |
| SPL Máx. (pico, Sine burst) | 127 dB (fullspace @1 m, 10% THD) |
| Resposta em frequência (-3 dB) | 68 – 18.000 Hz |
| Resposta em frequência (-10 dB) | 55 – 20.000 Hz |
| Frequência de crossover | 1.400 Hz |
| Ângulo do monitor | 33° |
| Dispersão (H × V) | 50° × 90° |
| Largura | 425 mm |
| Profundidade | 453 mm |
| Altura | 315 mm |
| Peso | 17,4 kg |
| Características | Filtro notch; equalizador de 3 bandas (High, Mid, Low); 4 predefinições de aplicação; Delay Line |
Altifalante de Médios/Graves
| Tamanho | 12" (304,8 mm) |
| Tipo | Altifalante coaxial |
| Imã | Ferrite |
| Bobina | 2,5" (65 mm) |
| Marca | Custom Made |
| Design da caixa | Bass reflex |
| Material da caixa | MDF de 15 mm; contraplacado de bétula de 15 mm |
Altifalante de Agudos (HF)
| Difusor | Diretividade constante |
| Tamanho do driver | 1" (25,4 mm) |
| Imã | Ferrite |
| Bobina | 1,75" (44,45 mm) |
| Marca | Custom Made |
Módulo de Amplificação Integrado
| Tipo de amplificador | Classe D |
| Circuitos de proteção | Sobretensão; limitador multibanda; sobrecorrente; sobreaquecimento |
| Fonte de alimentação | SMPS (100–240 VAC, 50/60 Hz) |
| Consumo | 150 W |
| Fusível | T4AL 250 V |
| Controlo | Encoder rotativo/push; interruptor ligar/desligar |
| Ecrã | LC-Display |
| Temperatura de funcionamento | 0 – 40 °C |
| Humidade admissível | < 80% (sem condensação) |
| Conetores de alimentação | Compatível powerCON; entrada e saída (link) |
| Entradas de linha | 2 × combo XLR/jack 6,3 mm |
| Saídas de linha (link) | 2 × XLR |



